TEXAS
Contact Branch| Type | Class | Equipment | Dig Depth / Capacity | Weight (lbs) | Net Power (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Excavators | 10-14K Mini Exc | CAT 305 | 12' | 12,688 | 45 |
| 15-20K Mini Exc | CAT 308 | 15' 3" | 18,493 | 69.5 | |
| 30-35K 0-Tail | CAT 315F | 19' 8" | 34,000 | 108 | |
| 45-55K Exc | CAT 320 | 22' | 49,800 | 172 | |
| 55-65K 0-Tail Exc | CAT 325 | 22' | 62,600 | 172 | |
| 75-79K 0-Tail Exc | CAT 335 | 22' 11" | 77,000 | 273 | |
| 80-90K Exc | CAT 336 | - | - | - | |
| 80-90K Exc | CAT 340 | 26' 11" | 83,100 | 346 | |
| 100-110K Exc | CAT 352 | 26' | 107,800 | 443 | |
| GPS Equipped Excavators available in select models | |||||
| Excavator Attachments | Breaker/Hammer | UB-403 (CTL Compatible) | - | 750 | - |
| UB-411 | - | 3,000 | - | ||
| UB-413 | - | 5,000 | - | ||
| UB-416 | - | 8,000 | - | ||
| Compaction Wheel | 18" | - | 2,125 | - | |
| 24" | - | 3,300 | - | ||
| 36" | - | 3,700 | - | ||
| Thumb Bucket | 42" Krypto Klaw | - | 2,437 | - | |
| 48" Krypto Klaw | - | 3,671 | - | ||
| 54" Krypto Klaw | - | 6,477 | - | ||
| Ripper | 42" | - | - | - | |
| Skeleton Bucket | 60" | - | - | - | |
| Loader | 4-4.5 Yd Loaders | CAT 950 | - | 42,461 | 249 |
| 5-5.5 Yd Loader | CAT 966 | - | 51,124 | 321 | |
| Loader Attachment | Wide Carriage Forks | 84" & 96" Fork Length | - | - | - |
| Motorgrader | 14' Blade Width | CAT 150 | - | 43,950 | 200 |
| GPS Equipped Motorgraders available | |||||
| Dozer | 150-200hp | CAT D5 LGP VPAT VPAT Blade | - | 42,263 | 170 |
| 200-300 hp | CAT D6 LGP VP VPAT Blade | - | 50,733 | 215 | |
| 300-400hp | CAT D8T SU Blade | - | 87,733 | 354 | |
| GPS Equipped Dozers available | |||||
| Roller | 84" Smooth Drum | CAT CS56B | - | 25,474 | 131 |
| Volvo SD115B | - | 25,614 | 148 | ||
| 84" Padded Drum | CAT CP56B | - | 25,474 | 131 | |
| Autonomous Rollers available in 84" padded or smooth | |||||
| Articulated Dump Trucks | 40 Ton | CAT 740 | 29.7 yd³ | 72,565 | 447 |
| 45 Ton | Volvo A45 | 34.3 yd³ | 68,564 | 485 | |
| Compact Track Loader | 2.5K CTL | CAT 255 | - | 9,578 | 74 |
| CTL Attachment | Attachment | Sweeper | - | - | - |
| Attachment | Hydraulic Breakers | - | - | - | |
INDIANA
Contact Branch| Type | Class | Equipment | Dig Depth | Weight (lbs) | Net Power (hp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Excavator | 7-9K Mini Exc | Deere 35 | 10' | 7,760 | 23.3 |
| 10-14K Mini Exc | Deere 50 | 11' 7" | 10,560 | 35.9 | |
| 15-20K Mini Exc | Deere 85 | 14' 10" | 19,244 | 67.6 | |
| 30-35K 0-Tail | Deere 135 | 19' 7" | 32,710 | 101 | |
| 45-55K Exc | Deere 210 | 21' 11" | 51,422 | 159 | |
| 55-65K 0-Tail Exc | Deere 245 | 21' 9" | 56,830 | 159 | |
| 75-79K 0-Tail Exc | Deere 345 | 24' 10" | 78,705 | 249 | |
| 80-90K Exc | Deere 350 | 26' 10" | 80,985 | 271 | |
| 100-110K Exc | Deere 470 | 27' 2" | 112,916 | 367 | |
| Excavator Attachments | Breaker/Hammer | UB-403 (CTL Compatible) | - | 750 | - |
| UB-411 | - | 3,000 | - | ||
| UB-413 | - | 5,000 | - | ||
| UB-416 | - | 8,000 | - | ||
| Compaction Wheel | 18" | - | 2,125 | - | |
| 24" | - | 3,300 | - | ||
| 36" | - | 3,700 | - | ||
| Thumb Bucket | Hyd Thumb 50/60 | - | - | - | |
| 42" Krypto Klaw | - | 2,437 | - | ||
| 48" Krypto Klaw | - | 3,671 | - | ||
| 54" Krypto Klaw | - | 6,477 | - | ||
| Ripper | 42" | - | - | - | |
| Loader | 3-3.25 Yd Loaders | Deere 544 | - | 31,000 | 166 |
| 3.5-3.75 Yd Loaders | Deere 624 | - | 35,500 | 192 | |
| 4-4.5 Yd Loaders | Deere 644 | - | 41,250 | 249 | |
| 5-5.5 Yd Loader | Deere 744 | - | 56,750 | 316 | |
| Loader Attachment | Wide Carriage Forks | 84" & 96" Fork Length | - | - | - |
| Grapple Forks | - | - | - | - | |
| Dozer | 150-200hp | Deere 750 | - | 40,040 | 175 |
| Roller | 84" Smooth Drum | CAT CS56B | - | 25,474 | 131 |
| Autonomous Rollers available | |||||
| Compact Track Loader | 2.5K CTL | CAT 259 | - | - | - |
| CTL Attachment | Breaker/Hammer | Hydraulic Breakers | - | - | - |
| Brush Cutter | 72" Cutting Width | - | - | - | |